Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 39 |
2 | Ajax | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 32 |
3 | Utrecht | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 31 |
4 | Feyenoord | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 29 |
5 | Twente | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 28 |
6 | AZ | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 |
7 | NAC | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 19 |
8 | Go Ahead | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 |
9 | Sittard | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
10 | NEC | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 14 | 7 | 16 |
11 | Willem II | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
12 | Zwolle | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | Groningen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | Heerenveen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | Heracles | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 13 |
16 | Sparta | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
17 | RKC | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 6 |
18 | Almere City | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.
Xem thêm: