Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 33 |
2 | Porto | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 30 |
3 | SL Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 28 |
4 | Santa Clara | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 24 |
5 | Braga | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 |
6 | Vitória SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
7 | Famalicão | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
8 | Moreirense | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 |
9 | Rio Ave | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 15 |
10 | Casa Pia | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 |
11 | Estoril Praia | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
12 | Boavista | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 |
13 | Gil Vicente | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 |
14 | AVS | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 |
15 | CD Nacional | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 9 |
16 | Amadora | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
17 | Farense | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 8 |
18 | Arouca | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 8 |
Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.
Xem thêm: