Bảng A | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Germany | 2 | 6 | 7 |
2 | Switzerland | 3 | 2 | 5 |
3 | Hungary | 5 | -3 | 3 |
4 | Scotland | 7 | -5 | 1 |
Bảng B | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Spain | 0 | 5 | 9 |
2 | Italy | 3 | 0 | 4 |
3 | Croatia | 6 | -3 | 2 |
4 | Albania | 5 | -2 | 1 |
Bảng C | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | England | 1 | 1 | 5 |
2 | Denmark | 2 | 0 | 3 |
3 | Slovenia | 2 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 2 | -1 | 2 |
Bảng D | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Austria | 4 | 2 | 6 |
2 | France | 1 | 1 | 5 |
3 | Netherlands | 4 | 0 | 4 |
4 | Poland | 6 | -3 | 1 |
Bảng E | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 1 | 4 |
2 | Belgium | 1 | 1 | 4 |
3 | Slovakia | 3 | 0 | 4 |
4 | Ukraine | 4 | -2 | 4 |
Bảng F | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 6 |
2 | Turkey | 5 | 0 | 6 |
3 | Georgia | 4 | 0 | 4 |
4 | Czechia | 5 | -2 | 1 |
Kết quả Euro 2024 mới nhất đêm qua và rạng sáng nay – KQ bóng đá vòng loại Euro trực tuyến hôm nay – KQBD EURO Khu Vực Châu Âu cập nhật nhanh nhất tại bongdaz.cc miễn phí.
Xem thêm: