Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 26 | 33 |
2 | Marseille | 17 | 12 | 26 |
3 | Monaco | 12 | 10 | 26 |
4 | Lille | 13 | 8 | 23 |
5 | Olympique Lyon | 17 | 6 | 22 |
6 | Nice | 16 | 8 | 20 |
7 | RC Lens | 12 | 3 | 20 |
8 | Auxerre | 21 | 0 | 19 |
9 | Stade de Reims | 18 | 2 | 18 |
10 | Toulouse | 14 | 1 | 18 |
11 | Brest | 23 | -4 | 16 |
12 | Stade Rennais | 19 | -1 | 14 |
13 | Strasbourg | 27 | -5 | 13 |
14 | Angers SCO | 21 | -7 | 13 |
15 | Saint-Étienne | 30 | -19 | 13 |
16 | Le Havre | 24 | -14 | 12 |
17 | Nantes | 20 | -5 | 11 |
18 | Montpellier | 34 | -21 | 8 |
Kết quả bóng đá Pháp đêm qua mới cập nhật – Bảng KQBD Ligue1 2024 thông tin mới nhất – Xem kết quả Pháp giải vô địch quốc gia Ligue 1.
Xem thêm: