Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 6 | 33 | 33 |
2 | Porto | 8 | 22 | 30 |
3 | SL Benfica | 7 | 23 | 28 |
4 | Santa Clara | 12 | 3 | 24 |
5 | Braga | 11 | 9 | 23 |
6 | Vitória SC | 11 | 5 | 21 |
7 | Famalicão | 11 | 2 | 17 |
8 | Moreirense | 17 | 0 | 17 |
9 | Rio Ave | 22 | -9 | 15 |
10 | Casa Pia | 16 | -6 | 13 |
11 | Estoril Praia | 17 | -7 | 13 |
12 | Boavista | 15 | -8 | 10 |
13 | Gil Vicente | 23 | -9 | 10 |
14 | AVS | 20 | -11 | 10 |
15 | CD Nacional | 15 | -9 | 9 |
16 | Amadora | 21 | -11 | 9 |
17 | Farense | 18 | -12 | 8 |
18 | Arouca | 21 | -15 | 8 |
Kết quả bóng đá Bồ Đào Nhà Giải Vô địch quốc gia mới nhất – KQBD Primeira Liga 2024 cập nhật thông tin kq bóng đá vô địch Bồ Đào Nha nhanh nhất.
Xem thêm: