Bảng phase | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 | 11 | 15 |
2 | Inter | 0 | 7 | 13 |
3 | Barça | 5 | 13 | 12 |
4 | Dortmund | 6 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 1 | 10 | 11 |
6 | Leverkusen | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 2 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 7 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 7 | 3 | 10 |
11 | Brest | 6 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern | 7 | 5 | 9 |
14 | SL Benfica | 7 | 3 | 9 |
15 | Atleti | 9 | 2 | 9 |
16 | Milan | 8 | 2 | 9 |
17 | Man City | 7 | 6 | 8 |
18 | PSV | 7 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 8 |
20 | Celtic | 10 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 13 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 7 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 15 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 9 | 0 | 6 |
25 | PSG | 6 | -3 | 4 |
26 | Shaktar | 8 | -4 | 4 |
27 | Stuttgart | 11 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 9 | -5 | 3 |
31 | Crvena Zvedza | 17 | -8 | 3 |
32 | RB Salzburg | 15 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 10 | -6 | 0 |
35 | Sl. Bratislava | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 17 | -15 | 0 |
Kết quả c1 mới nhất giải bóng đá Champions League Châu Âu – KQBD cúp c1 đêm qua theo lượt trận mới nhất – K q c1 cập nhật hôm nay nhanh nhất.
Xem thêm: