Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 8 | 29 | 30 |
2 | Frankfurt | 16 | 15 | 26 |
3 | Leverkusen | 19 | 9 | 23 |
4 | RB Leipzig | 14 | 5 | 21 |
5 | Dortmund | 19 | 4 | 20 |
6 | Freiburg | 16 | 0 | 20 |
7 | Mainz | 14 | 6 | 19 |
8 | Wolfsburg | 19 | 6 | 18 |
9 | Stuttgart | 21 | 2 | 17 |
10 | M'gladbach | 17 | 1 | 17 |
11 | Union Berlin | 11 | -1 | 16 |
12 | Bremen | 24 | -5 | 16 |
13 | Augsburg | 23 | -9 | 15 |
14 | Hoffenheim | 24 | -7 | 12 |
15 | St. Pauli | 15 | -5 | 11 |
16 | Heidenheim | 24 | -9 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 31 | -18 | 5 |
18 | Bochum | 33 | -23 | 2 |
Lịch thi đấu Bundesliga mới nhất giải vô địch quốc gia Đức 2024 – Lịch thi đấu bóng đá Đức cúp quốc gia – LTD BD Đức hôm nay lượt trận vừa xong.
Xem thêm: