Thứ hạng | Trận | +/- | Điểm | |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 18 | 34 |
2 | Arsenal | 14 | 12 | 25 |
2 | Chelsea | 14 | 12 | 25 |
4 | Brighton Hove | 17 | 5 | 23 |
5 | Man City | 19 | 3 | 23 |
6 | Nottingham | 13 | 3 | 22 |
7 | Tottenham | 14 | 14 | 20 |
8 | Brentford | 23 | 3 | 20 |
9 | Man United | 13 | 4 | 19 |
10 | Fulham | 18 | 0 | 19 |
11 | Newcastle | 14 | 0 | 19 |
12 | Aston Villa | 22 | -3 | 19 |
13 | Bournemouth | 19 | 1 | 18 |
14 | West Ham | 24 | -7 | 15 |
15 | Everton | 21 | -11 | 11 |
16 | Leicester City | 27 | -11 | 10 |
17 | Crystal Palace | 18 | -7 | 9 |
18 | Wolverhampton | 32 | -10 | 9 |
19 | Ipswich Town | 24 | -11 | 9 |
20 | Southampton | 25 | -15 | 5 |
Lịch thi đấu ngoại hạng anh 2024 giải bóng đá Premier League siêu cúp nước Anh – LTĐ bóng đá Anh mới nhất theo thông tin lịch thi đấu bóng đá NHA.
Xem thêm: